| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-13 00:01:27 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-13 00:20:22 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-13 00:32:24 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | qawsedzxc | 本地传说 | 2026-11-13 00:58:23 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-13 02:04:01 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | upbeat | 本地传说 | 2026-11-13 02:14:03 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | waiting38114 | 本地老炮 | 2026-11-13 04:17:47 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-13 09:21:11 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-13 10:28:57 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 苺りなはむ | 本地传说 | 2026-11-13 12:33:37 | 10活跃 | 无 | 无 | 14活跃 | 无 |
| 11 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-13 13:04:38 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | wief3z22 | 本地传说 | 2026-11-13 14:54:08 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-13 15:31:14 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 怀旧呀555 | 本地传说 | 2026-11-13 16:27:19 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 冂呆 | 本地传说 | 2026-11-13 18:39:35 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | skywawa | 本地传说 | 2026-11-13 20:17:58 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | billy64 | 本地传说 | 2026-11-13 22:33:41 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.