| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-06 00:01:37 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-06 00:26:55 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | qawsedzxc | 本地传说 | 2026-11-06 01:00:43 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 苺りなはむ | 本地传说 | 2026-11-06 01:04:22 | 5活跃 | 无 | 无 | 11活跃 | 无 |
| 5 | waiting38114 | 本地老炮 | 2026-11-06 01:34:17 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-06 01:39:23 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-06 08:21:01 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-06 08:54:09 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-06 09:31:33 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-06 12:11:30 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | upbeat | 本地传说 | 2026-11-06 12:11:48 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-06 12:45:00 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | wief3z22 | 本地传说 | 2026-11-06 15:22:59 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 冂呆 | 本地传说 | 2026-11-06 19:01:59 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | billy64 | 本地传说 | 2026-11-06 21:03:27 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 怀旧呀555 | 本地传说 | 2026-11-06 23:25:05 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.