| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-09 00:01:20 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-09 01:17:24 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-09 01:40:08 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | qawsedzxc | 本地传说 | 2026-11-09 01:46:20 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | upbeat | 本地传说 | 2026-11-09 06:19:26 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-09 07:50:52 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-09 08:43:51 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-09 09:33:25 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-09 09:37:25 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-09 11:15:21 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 苺りなはむ | 本地传说 | 2026-11-09 11:19:32 | 6活跃 | 无 | 无 | 13活跃 | 无 |
| 12 | wief3z22 | 本地传说 | 2026-11-09 14:42:51 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 岛风酱 | 热心大叔 | 2026-11-09 17:24:51 | 8活跃 | 无 | 无 | 10活跃 | 无 |
| 14 | 冂呆 | 本地传说 | 2026-11-09 20:04:16 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.