| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-11 00:01:09 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-11 00:12:35 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-11 00:16:18 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | qawsedzxc | 本地传说 | 2026-11-11 00:54:11 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-11 01:52:29 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | waiting38114 | 本地老炮 | 2026-11-11 02:11:18 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | wulunde | 本地老炮 | 2026-11-11 03:30:45 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-11 07:24:11 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-11 09:27:43 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-11 09:30:19 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 冂呆 | 本地传说 | 2026-11-11 10:35:43 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-11 12:53:25 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | upbeat | 本地传说 | 2026-11-11 14:42:09 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.