| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-08 00:01:10 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-08 01:16:39 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-08 01:18:12 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | waiting38114 | 本地老炮 | 2026-11-08 03:07:30 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-08 08:22:56 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 苺りなはむ | 本地传说 | 2026-11-08 08:24:36 | 5活跃 | 无 | 无 | 11活跃 | 无 |
| 7 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-08 09:36:49 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | wief3z22 | 本地传说 | 2026-11-08 10:20:54 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | skywawa | 本地传说 | 2026-11-08 10:34:52 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-08 10:46:50 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-08 11:28:43 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-08 19:54:23 | 8活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | billy64 | 本地传说 | 2026-11-08 21:33:02 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 怀旧呀555 | 本地传说 | 2026-11-08 23:07:03 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.